15.1. Balans
Bedragen x € 1.000
ACTIVA | 31/12/16 | 31/12/15 | |
---|---|---|---|
Vaste activa | |||
Materiële vaste activa | |||
DAEB vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging | 1.363.432 | 1.276.291 | |
Niet DAEB vastgoed in exploitatie | 12.666 | 14.728 | |
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 8.844 | 8.578 | |
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 14.329 | 13.518 | |
Onroerende en roerende zaken tdv de exploitatie | 13.238 | 13.565 | |
1.412.509 | 1.326.680 | ||
Financiële vaste activa | |||
Latente belastingvordering(en) | 14.031 | 18.362 | |
Leningen u/g | 3.477 | 4.213 | |
17.508 | 22.575 | ||
Som der vaste activa | 1.430.017 | 1.349.255 | |
Vlottende activa | |||
Voorraden | |||
Vastgoed bestemd voor verkoop | 0 | 685 | |
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop | 0 | 147 | |
Overige voorraden | 334 | 394 | |
Onderhanden projecten | 0 | 0 | |
334 | 1.226 | ||
Vorderingen | |||
Huurdebiteuren | 1.165 | 1.275 | |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 0 | 1.166 | |
Overige vorderingen | 31 | 55 | |
Overlopende activa | 1.320 | 2.696 | |
2.516 | 5.192 | ||
Liquide middelen | 11.143 | 19.036 | |
Som der vlottende activa | 13.993 | 25.454 | |
TOTAAL ACTIVA | 1.444.010 | 1.374.709 |
Bedragen x € 1.000
PASSIVA | 31/12/16 | 31/12/15 | |
---|---|---|---|
Eigen vermogen | |||
Overige reserves | 335.847 | 288.147 | |
Herwaarderingsreserve | 584.476 | 539.841 | |
Resultaat boekjaar | 69.479 | 98.179 | |
Totaal eigen vermogen | 989.802 | 926.167 | |
Voorzieningen | |||
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen | 0 | 0 | |
Overige voorzieningen | 956 | 1.051 | |
Totaal voorzieningen | 956 | 1.051 | |
Langlopende schulden | |||
Schulden/leningen overheid en kredietinstellingen | 402.782 | 388.393 | |
Verplichtingen inzake onroerende zaken VOV | 8.923 | 8.724 | |
Overige schulden | 26.947 | 22.435 | |
Totaal langlopende schulden | 438.652 | 419.552 | |
Kortlopende schulden | |||
Schulden aan leveranciers en kredietinstellingen | 1.498 | 16.564 | |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 4.016 | 3.127 | |
Schulden ter zake van pensioenen | ‑1 | 31 | |
Overige schulden | 190 | 50 | |
Overlopende passiva | 8.897 | 8.167 | |
Totaal kortlopende schulden | 14.600 | 27.939 | |
TOTAAL PASSIVA | 1.444.010 | 1.374.709 |